日星電線(深圳)有限公司

NISSEI ELECTRIC (SHENZHEN) CO.,LTD

中文繁體 | English

當前位置:首頁 > 產品展示 > UL PVC 電子線 > UL PVC 單芯線

產品分類

UL PVC 單芯線

X

UL 1095 PVC HOOK-UP WIRE 電子設備內部連接線
< >

    UL 1095 PVC HOOK-UP WIRE 電子設備內部連接線

    額定溫度:80℃

    額定電壓:300V

    使用導體:單根或者絞銅

    絕緣材質:環保聚氯乙烯

    應用:用於電子電器設備內部連接線

    Conductor 導體 Insulation 絕緣 Resistance at 20℃ Pack 包裝
    AWG 線號 NO. 條數 Dia. 線徑 Dia. 外徑 Thick 厚度 O.D 直徑 20度時導體電阻Ω/KM M/coil 米/卷
    30 7 0.100 0.30 0.31 0.92 354.00 610
    28 7 0.127 0.38 0.31 1.00 223.00 610
    26 7 0.160 0.48 0.31 1.10 139.00 610
    25 7 0.150 0.55 0.31 1.17 98.54 610
    24 11 0.160 0.61 0.31 1.23 88.90 610
    23 11 0.180 0.69 0.31 1.31 62.70 610
    22 17 0.160 0.76 0.31 1.38 51.35 610
    21 21 0.160 0.85 0.31 1.47 41.75 610
    20 21 0.180 0.95 0.31 1.57 32.85 610
    19 21 0.200 1.06 0.31 1.68 26.60 610
    18 41 0.160 1.18 0.31 1.80 23.30 610
    17 33 0.200 1.33 0.31 1.95 16.93 610
    16 26 0.254 1.49 0.31 2.11 13.32 610
    30 1 0.254 0.25 0.31 0.87 354.00 610
    28 1 0.320 0.32 0.31 0.94 223.00 610
    26 1 0.404 0.404 0.31 1.02 139.00 610
    25 1 0.455 0.455 0.31 1.08 98.54 610
    24 1 0.511 0.511 0.31 1.13 88.90 610
    23 1 0.574 0.574 0.31 1.19 62.70 610
    22 1 0.643 0.643 0.31 1.26 51.35 610
    21 1 0.724 0.724 0.31 1.34 41.75 610
    20 1 0.813 0.813 0.31 1.43 32.85 610
    19 1 0.912 0.912 0.31 1.53 26.60 610
    18 1 1.020 1.020 0.31 1.64 23.30 610
    17 1 1.150 1.150 0.31 1.77 16.93 610
    16 1 1.290 1.290 0.31 1.91 13.32 610

    其他規格可定制 Other specifications can be customized

    電話:0755-27291465 / 27295529 / 27291453 / 27294599
    傳真:0755-27291474  郵箱:wchang@sznissei.com
    地址:深圳市寶安區沙井鎮步湧北方永發高新科技工業區B棟

    版權所有:日星電線(深圳)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.  
    粵ICP備17081969号  技術支持:雲拓互聯

    X

    微信小名片

    国内精品一区二区芒果视频在线观看